AKB48グループ
メンバー内フォロワーランキング
鈴木くるみさんの
メンバー内「フォロワー」リスト
@akb48kururun
メンバーフォロワー 78人
相互フォロー 「フォロー」リスト
No. | 名前 | 全フォロー | 全フォロワー | |
---|---|---|---|---|
横山由依 | 443 | 972,523 | ||
大家志津香 | 402 | 312,273 | ||
柏木由紀 | 284 | 1,218,031 | ||
加藤玲奈 | 311 | 240,799 | ||
中西智代梨 | 249 | 79,203 | ||
武藤十夢 | 336 | 113,691 | ||
川本紗矢 | 431 | 87,086 | ||
福岡聖菜 | 338 | 70,836 | ||
谷口めぐ | 316 | 89,333 | ||
田北香世子 | 496 | 45,798 | ||
樋渡結依 | 247 | 74,265 | ||
村山彩希 | 200 | 98,753 | ||
向井地美音 | 192 | 228,158 | ||
篠崎彩奈 | 213 | 46,845 | ||
岩立沙穂 | 350 | 61,970 | ||
達家真姫宝 | 456 | 31,978 | ||
岡田奈々 | 543 | 199,539 | ||
込山榛香 | 145 | 72,198 | ||
市川愛美 | 135 | 32,135 | ||
馬嘉伶 | 155 | 57,537 | ||
千葉恵里 | 444 | 49,022 | ||
後藤萌咲 | 186 | 40,159 | ||
山邊歩夢 | 197 | 22,780 | ||
佐藤妃星 | 329 | 20,725 | ||
久保怜音 | 343 | 41,604 | ||
西川怜 | 399 | 25,611 | ||
佐々木優佳里 | 211 | 24,551 | ||
阿部マリア | 68 | 15,880 | ||
浅井七海 | 181 | 21,727 | ||
前田彩佳 | 116 | 14,249 | ||
山内瑞葵 | 151 | 23,646 | ||
田口愛佳 | 110 | 18,696 | ||
武藤小麟 | 158 | 18,352 | ||
稲垣香織 | 82 | 9,630 | ||
山根涼羽 | 271 | 10,267 | ||
長友彩海 | 93 | 7,287 | ||
矢作萌夏 | 226 | 51,072 | ||
多田京加 | 155 | 7,937 | ||
大盛真歩 | 234 | 8,410 | ||
大場美奈 | 266 | 372,155 | ||
須田亜香里 | 593 | 157,173 | ||
末永桜花 | 167 | 20,347 | ||
井上瑠夏 | 453 | 19,646 | ||
野村実代 | 427 | 20,337 | ||
石黒友月 | 244 | 13,267 | ||
相川暖花 | 130 | 11,758 | ||
坂本真凛 | 286 | 15,378 | ||
中川美音 | 420 | 21,310 | ||
坂口理子 | 327 | 36,213 | ||
田中菜津美 | 634 | 36,283 | ||
渕上舞 | 297 | 37,913 | ||
松岡はな | 257 | 79,343 | ||
武田智加 | 179 | 22,855 | ||
矢吹奈子 | 263 | 236,480 | ||
伊藤優絵瑠 | 145 | 7,063 | ||
渡部愛加里 | 222 | 12,634 | ||
太野彩香 | 120 | 28,806 | ||
西潟茉莉奈 | 126 | 27,938 | ||
西村菜那子 | 138 | 18,702 | ||
藤田奈那 | 239 | 77,898 | ||
谷川聖 | 94 | 26,249 | ||
岡部麟 | 59 | 46,936 | ||
髙橋彩音 | 154 | 23,410 | ||
吉川七瀬 | 176 | 27,545 | ||
小田えりな | 231 | 36,003 | ||
佐藤栞 | 180 | 35,417 | ||
左伴彩佳 | 99 | 17,539 | ||
永野芹佳 | 262 | 23,896 | ||
山本瑠香 | 220 | 15,208 | ||
大西桃香 | 389 | 27,316 | ||
人見古都音 | 162 | 15,716 | ||
行天優莉奈 | 116 | 20,608 | ||
坂口渚沙 | 148 | 31,707 | ||
歌田初夏 | 139 | 18,425 | ||
山田杏華 | 241 | 14,614 | ||
吉田華恋 | 93 | 12,224 | ||
佐藤七海 | 171 | 17,746 |
×
・取得は随時です。
・フォロワーはグループ毎に表示しています。
グループ内はこのサイトに登録した順で
ツイッター開始順に近いです。